Heb je een vraag?
Softwarematige ondersteuning in uitvoering CooL
Introductie
Een aantal software leveranciers biedt procesondersteuning voor CooL-coaches waarbij een aantal van de taken die nodig zijn voor CooL zijn gedigitaliseerd/geautomatiseerd. In onderstaande tabel (overzicht) staat welke opties er zijn en in de tabellen daaronder vind je details per systeem terug. Let op: het gaat hier alleen over procesondersteuning.
Staat het systeem dat je wilt gebruiken er niet tussen? En weet je wel zeker dat het systeem CooL-gerelateerde ondersteuning kan bieden? Neem dan contact met ons op of vraag de leverancier zich bij ons te melden via in**@le*******************.nl.
Overzicht
Leverancier/software | PROCES ONDERSTEUNING | CONTENT ONDERSTEUNING | DOELGROEP |
---|---|---|---|
MONTER Leefstijl | JA | JA | Leefstijlcoaches |
ZoHealthy (Gebaseerd op Monter) | JA | JA | Leefstijlcoaches gecontracteerd via ZoHealthy |
inno3D – inEPD | JA | JA | Paramedici (incl leefstijlcoach) |
Calculus / VIP LIVE | JA | JA (minimaal) | Leefstijlcoaches gecontracteerd via Periscaldes |
SpotOnMedics | JA | JA | Paramedici, GLI uitvoerders |
Algemene informatie
Onderdeel | Specificatie | MONTER LEEFSTIJL | ZoHealthy (MONTER) | inno3D – inEPD | Calculus / VIP LIVE | SpotOnMedics |
---|---|---|---|---|---|---|
DOELGROEP | Voor de leefstijlcoach | leefstijlcoach (organisaties) | leefstijlcoach ZoHealthy | paramedici | leefstijlcoach Periscaldes | leefstijlcoach |
Voor de deelnemer | toekomst cliëntportaal (+mogelijkheid koppeling PGO) | idem Monter | ja | nog niet ingericht | Via patiënten-portaal | |
CERTIFICERING | ja – NEN 7510:2017 | idem Monter | .. | ja -NEN 7510 en ISO 27001 | ||
EXTERNE KOPPELINGEN | GLI Monitor | ja | idem Monter | nee | nee | Handmatige export via GLI dashboard naadloos aansluitend op RIVM register i.s.m. RIVM ontwikkeld. |
Bijpassende app | mogelijk in toekomst | idem Monter | nee | nee | Samenwerking met Phystrack | |
KOSTEN (ex BTW) | Leefstijlcoach | basis € 31,90 per mnd en € 38,78 incl. koppeling Vecozo | bekostigd door ZoHealthy | op aanvraag | bekostigd door Periscaldes | Afhankelijk van grootte praktijk |
Deelnemer | n.v.t. | n.v.t. | op aanvraag | n.v.t. | n.v.t. | |
SUPPORT | Handleiding | ja – handleiding – workflow – filmpjes | idem Monter | ja | ja | ja |
Helpdesk | mail / whatsapp / tel (24/7) | vanuit ZoHealthy en Monter via email/nieuwsbrief en telefonisch | email en telefonisch 24/7 | telefonisch en digitaal (tickets) | ticketsysteem en anders telefonisch via 088 6600 800 | |
MINIMALE SYSTEEMEISEN | SAAS-oplossing (internetverbinding) | idem Monter | SAAS-oplossing (internetverbinding) | SAAS-oplossing (internetverbinding) | ||
BIJZONDERHEDEN | ondersteunt ook in uitvoering overige GLI’s | idem Monter |
Procesondersteuning
Onderdeel | Specificatie | MONTER | ZoHealthy (MONTER) | inno3D – in EPD | Calculus / VIP Live | SpotOnMedics |
---|---|---|---|---|---|---|
DOSSIER | Client gegevens (EPD) | ja | ja | ja | ja | ja |
PROCES | Verwijzing | ja | ja, via ZoHealthy | ja | ja | Zorgmail en Zorgdomein |
Declaratie | ja | ja, automatische koppeling met finance van ZoHealthy naar zorgverzekeraar | ja | ja | ja | |
Agendaplanning | ja (wordt nog uitgebreid) | in ontwikkeling | ja | nee | Ja, groepsagenda met -resultaat, online inplannen, aan- en afmelden via patiëntenportaal | |
Consultregistratie | ja | ja | ja | nee | ja | |
Berichtenverkeer met deelnemer | ja (wordt nog uitgebreid) | in ontwikkeling | ja | nee | Automatische e-mail en patiëntenportaal | |
Berichtenverkeer met verwijzer | ja, via zorgmail | ja, via zorgmail | ja | ja | ja, via zorgmail | |
Berichtenverkeer overig | nee | |||||
COOL DOCS | CooL resultaatmeting | ja , versie 7.0 | ja | ja | nee | ja |
CooL akkoord verklaring | ja | ja | ja | nee | ja | |
OVERIG | GLI dashboard voor de praktijk met gegevens over resultaat GLI trajecten op praktijkniveau en niveau deelnemers |